We hebben samen met de Rigol oscilloscope een Fluke 87 multimeter gekocht.
Super krachtig ding die onder andere uA kan meten (laag stroomgebruik, voor microcontrollers bijvoorbeeld).
Als je tijdens aanzetten een van de knoppen 2 seconden lang indrukt zijn er extra opties beschikbaar:
De reputatie is dat zo'n ding precies is, en dat is hij ook. In 2024 is hij mee geweest naar Maker Faire Hannover waar hij een “Maker calibratie” gehad heeft bij PTB. Hier onder de resultaten, heel ruim binnen de specificatie dus. Da's fijn, want meten is weten, maar dan is het fijn om te weten dat je meter goed meet.
Range | Verwacht | Resultaat |
---|---|---|
DC mV | 10 | 0.010 |
DC mV | 100 | 0.100 |
DC V | 1 | 1 |
DC V | 10 | 10.00 |
DC V | 100 | 100.0 |
AC V 1kHz | 10 | 10.03 |
AC V 1kHz | 230 | 229,9 |
DC uA | 1 | 1.1 |
DC uA | 10 | 10.2 |
DC uA | 100 | 100.1 |
DC uA | 1000 | 999 |
DC mA | 10 | 10.01 |
DC mA | 100 | 100.0 |
DC mA | 200 | 200.0 |
DC A | 1 | 1000mA |
DC A | 4 | 4 |
AC mA | 100 | 100.3 |
AC mA | 200 | 200.2 |
Ω | 1 | 1.1 |
Ω | 10 | 10.1 |
Ω | 100 | 100.1 |
Ω | 1k | 1.000k |
Ω | 10k | 10.00k |
Ω | 100k | 99.9k |
Ω | 1m | 1.000m |
Ω | 10m | 10.00m |
Op de pijnbank.