User Tools

Site Tools


maakplek_projecten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
maakplek_projecten [2019/03/13 13:52] wrusmanmaakplek_projecten [2024/03/19 23:45] (current) herman
Line 1: Line 1:
-===Maakplek projecten===+====Afgeronde projecten - voor een stukje documentatie====
  
-  * [[Struisvogelstraat]], één groot project. +| {{:5x5.gif?nolink&300x4}} |  {{:5x5.gif?nolink&300x4}} | 
-  * [[Pron]]+|{{:iets:moestuinbordjes.jpg?nolink&150x100}} \\ [[Moestuinbordjes / Garden tags]] |{{:cleaned_up_in_inkscape.jpg?nolink&150x100}} \\  [[A non-rectangular box with "Joinery"]]  |  
 +|{{:inkscape.png?nolink&150x100}} \\ [[From Inkscape to Fusion without scaling issues | From Inkscape to Fusion]]  |{{:random_object_build_challenge_2020:robc.png?nolink&150x100}} \\ [[Random Object Build Challenge 2020]]  |  
 +|{{:zwarten:img_20190829_160617.jpg?nolink&150x100}} \\ [[Gezwart staal herstellen]]  |{{:iets:iets26.jpg?nolink&150x100}} \\ [[transportfiets_iets|TransportFiets "Lange Jan"]]  |  
 +|{{:kar:kar_af.jpg?nolink&150x100}} \\ [[transportkar]] |{{:pron_1_0.png?nolink&150x100|}} \\ [[Pron]] 
 + 
 +====Maakplek Projecten==== 
 + 
 +| {{:5x5.gif?nolink&300x4}} |  {{:5x5.gif?nolink&300x4}} | 
 +| {{:ventilator.jpg?nolink&150x100}} \\ [[afzuiging]] | {{:homeassisant.png?nolink&150x100}} \\ [[domotica]] | 
 +| {{:open.jpg?nolink&150x100}} \\ [[maakplek statusmelder]] | {{:struisvogelstraat.jpg?nolink&150x100}}  \\ [[Struisvogelstraat]], één groot project. 
 +| {{:scootmobiel.jpeg?nolink&150x100}} \\ [[scootmobiel]] | {{:vpinball:vpinball.jpeg?nolink&150x100}} \\ [[virtual pinball]] | 
 +|[[countdownclock]] | 
 +====Workshops / "klooien met" - documentatie==== 
 + 
 +| {{:5x5.gif?nolink&300x4}} |  {{:5x5.gif?nolink&300x4}} | 
 +| {{:kicad_logo.jpg?150}} \\ [[klooien_met_kicad]] | [[workshop logolamp|{{:workshop_logolamp.jpg?150|}}]] \\ [[workshop logolamp]] | 
 +| {{:berend:berend_logo.png?150x100}} \\ [[berend]], het looprobotje | {{:arduino:stoplicht_bb.png?150x100}} \\ [[Arduino workshop]] | 
 +| {{:kerstboompje.jpeg?nolink&150x100}} \\ [[kerstboompje workshop]] | {{:power.jpg?nolink&150x100}} \\  [[Workshop (door)starten van je project]] | 
 +| {{:useless_machine.png?nolink&150x100}} \\ [[useless machine workshop]] | {{:politieflitser:inhoud.jpeg?nolink&150x100}} \\ [[politieflitser bouwpakket]] | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +====Oude Maakplek projecten==== 
 + 
 +  * [[water]] en [[stroom]]
   * [[fotostudio]]   * [[fotostudio]]
   * [[Stofafscheider]]   * [[Stofafscheider]]
-  * [[Minecraft server]] 
   * [[Statistiek]], klein beetje IOT beginnetje :)   * [[Statistiek]], klein beetje IOT beginnetje :)
-  * [[afzuiging]] 
-  * [[transportfiets_iets|TransportFiets "Lange Jan"]] 
-  * [[transportkar]] 
-  * [[domotica]] 
-  * [[maakplek statusmelder]] 
-  * [[berend]] 
- 
- 
-===Oude Maakplek projecten=== 
   * [[ramen-monitor]]   * [[ramen-monitor]]
-  * [[water]] en [[stroom]]+  * [[Minecraft server]] 
maakplek_projecten.1552481536.txt.gz · Last modified: 2022/09/29 21:25 (external edit)