User Tools

Site Tools


apparatuur

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
apparatuur [2019/09/08 21:03] – [Rapid prototyping] marijnapparatuur [2019/09/11 13:06] – [Ijzer] wrusman
Line 35: Line 35:
   * [[UB-7|HBM UB-7 metaalbuiger]]   * [[UB-7|HBM UB-7 metaalbuiger]]
   * [[HU128BS|Afkort bandzaag]]   * [[HU128BS|Afkort bandzaag]]
-  * [[fermmig|MIG Lasapparaat]] +  * [[fermmig|Ferm MIG 100 Lasapparaat]] 
-  * [[TIG200M|200A TIG Lasapparaat]]+  * [[MIG180|180A GIANT MIG 180 Lasapparaat]]  
 +  * [[TIG200M|200A GIANT TIG 200 Lasapparaat]]
   * [[CUT40|40A Plasmasnijder]] tot 12 mm   * [[CUT40|40A Plasmasnijder]] tot 12 mm
   * [[tubenotcher|HBM Tube Notcher]] (tijdelijk bij wrusman thuis i.v.m. verhuizing)   * [[tubenotcher|HBM Tube Notcher]] (tijdelijk bij wrusman thuis i.v.m. verhuizing)
Line 51: Line 52:
   * CNC frees ([[shapeoko|Shapeoko 2]])   * CNC frees ([[shapeoko|Shapeoko 2]])
   * CNC frees ([[Profiler|Colinbus Profiler]])    * CNC frees ([[Profiler|Colinbus Profiler]]) 
-  * [[.:lasersnijder:|Lasersnijder]] +  * [[:apparatuur:lasersnijder:|Lasersnijder]] 
   * styrofaom snijder[[https://www.youtube.com/watch?v=X5Z9pqwS_L8|how to]]   * styrofaom snijder[[https://www.youtube.com/watch?v=X5Z9pqwS_L8|how to]]
   * [[plexiglas buiger]]   * [[plexiglas buiger]]
apparatuur.txt · Last modified: 2024/04/08 13:09 by wrusman