User Tools

Site Tools


feedsandspeeds

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
feedsandspeeds [2026/08/19 09:38] – created wrusmanfeedsandspeeds [2026/08/21 12:05] (current) wrusman
Line 1: Line 1:
-====== Beschikbare Freesjes ======+De spindel draait op 10000RPM, dat bepaalt de maximum en optimale snelheden. 
 +Dit zijn richtlijnen, probeer het eerst met een stukje proefmateriaal
  
-^  ^ Type ^ diameter  ^ Lengte ^ snijlengte ^ Doel ^ Link voor als hij stuk gaat  ^ +====== Verschillende freestypen ====== 
-|{{:profiler:v-cutter.jpg?200|}}| 90 graden V-cutter | 6mm | 50mm| tip | Graveren / V-Carve | [[https://www.amazon.nl/gp/product/B07RZ4HS2J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00 | link]]| +{{:profiler:endmill.jpeg?100|}} {{:profiler:pcbfrees.jpg?100|}} \\ 
-|{{:profiler:1snijder.jpg?200|}}| End mill 1-snijder (1 flute) | 4mm | 45mm | 22mm| uitfrezen van objecten of pockets | [[https://www.amazon.nl/dp/B07RHH5B5V?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details | link]]| +2-snijder endmill of gewone frees, ideaal voor het volgen van countouren van 2d objecten of maken van pockets die rechte hoeken moeten hebbenVooral gebruikt voor hout en harde plastics zoals POM.
-|{{:profiler:pcbfrees.jpg?200|}}| End mill 2-snijder (2 flute) | 0,6mm | ?mm | ?mm| Printplaten of fijn gaveerwerk | [[https://www.amazon.nl/dp/B09DCLQ5NL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details | link]]| +
-|{{:profiler:endmill.jpeg?200|}}| End mill 2-snijder (2 flute) | 2mm | ?mm | 12mm| countour frezen | | +
-|{{:profiler:endmill.jpeg?200|}}| End mill 2-snijder (2 flute) | 4mm | ?mm | 12mm| countour frezen | | +
-|{{:profiler:endmill.jpeg?200|}}| End mill 2-snijder xl (2 flute) | 4mm | ?mm | 20mm| countour frezen | | +
-|{{:profiler:endmill.jpeg?200|}}| End mill 2-snijder (2 flute) | 5mm | ?mm | 20mm| countour frezen | | +
-|{{:profiler:endmill.jpeg?200|}}| End mill 2-snijder (2 flute) | 6mm | ?mm | 20mm| countour frezen | | +
-|{{:profiler:ballnose.jpeg?200|}}| Ballnose mill 2-snijder (2 flute) | 2mm | ?mm | 12mm| 3d frezen | | +
-|{{:profiler:ballnose.jpeg?200|}}| Ballnose mill 2-snijder (2 flute) | 4mm | ?mm | 12mm| 3d frezen | | +
-|{{:profiler:ballnose.jpeg?200|}}| Ballnose mill 2-snijder xl (2 flute) | 4mm | ?mm | 20mm| 3d frezen | | +
-|{{:profiler:ballnose.jpeg?200|}}| Ballnose mill 2-snijder (2 flute) | 5mm | ?mm | 20mm| 3d frezen | | +
-|{{:profiler:ballnose.jpeg?200|}}| Ballnose mill 2-snijder (2 flute) | 6mm | ?mm | 20mm| 3d frezen | |+
  
 +{{:profiler:ballnose.jpeg?100|}} \\
 +2-snijder ballnose of balfrees, ideaal voor maken van 3d objecten of maken van pockets die ronde hoeken moeten hebben. Vooral gebruikt voor hout en harde plastics zoals POM.
 +
 +{{:profiler:1snijder.jpg?100|}} \\ 
 +1-snijder endmill of gewone frees, hetzelfde als de 2-snijder maar dan met maar 1 snijdende kant warrdoor de spanen beter weg kunnen. Hierdoor vooral gebruikt voor metalen en zachtere plastics zoals acryl en pvc.
 +
 +{{:profiler:v-cutter.jpg?100|}} \\
 +v-cutter of v-groef frees, ideaal voor maken van texten of andere lijnen in plaatmateriaal. Vooral gebruikt voor hout en harde plastics zoals POM.
  
  
 ====== Speeds en Feeds ====== ====== Speeds en Feeds ======
-De spindel draait op 10000RPMdat bepaalt de maximum en optimale snelheden+|**1 mm 2fl** | Voor heel fijn freeswerk en afwerking, de ballnose vooral voor 3d afwerking ||||||| 
-Dit zijn richtlijnenprobeer het eerst met een stukje proefmateriaal+^Materiaal ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
 +|Koper |160 |0.15 |0.15 |32 |2° |112 | | 
 +|Brons |160 |0.15 |0.15 |32 |2° |112 | | 
 +|Acryl / plexiglas |600 |0.35 |0.35 |180 |3.5° |480 | | 
 +|HDPE / POM / nylon |800 |0.45 |0.35 |320 |5° |720 | | 
 +|Zacht hout / MDF / multiplex |1000 |0.7 |0.45 |500 |9° |1000 | | 
 +|Hard hout |800 |0.4 |0.35 |320 |5.5° |720 | | 
 + 
 + 
 +|**2 mm 1fl**|Voor heel fijn freeswerk in metalen ||||||| 
 +^Materiaal ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
 +|Koper |160 |0.35 |0.3 |32 |2° |112 | | 
 +|Brons |160 |0.35 |0.3 |32 |2° |112 | | 
 +|Acryl / plexiglas |700 |0.9 |0.8 |210 |3.5° |560 | | 
 +|HDPE / POM / nylon |850 |1.2 |0.8 |340 |5° |765 | | 
 +|Zacht hout / MDF / multiplex |1100 |2.0 |1.0 |550 |9° |1100 | | 
 +|Hard hout |850 |1.0 |0.8 |340 |5.5° |765 | | 
 + 
 + 
 +|**2 mm 2fl** |Voor fijn freeswerk en afwerking, de ballnose vooral voor 3d afwerking ||||||| 
 +^Materiaal ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
 +|Koper |240 |0.4 |0.3 |48 |2° |168 | | 
 +|Brons |240 |0.4 |0.3 |48 |2° |168 | | 
 +|Acryl / plexiglas |1000 |0.7 |0.7 |300 |3.5° |800 | | 
 +|HDPE / POM / nylon |1200 |0.9 |0.7 |480 |5° |1080 | | 
 +|Zacht hout / MDF / multiplex |1600 |1.5 |0.9 |800 |9° |1600 | | 
 +|Hard hout |1200 |0.8 |0.7 |480 |5.5° |1080 | | 
 + 
 + 
 +| **3 mm 2fl** |Voor iets grover freeswerk en afwerkingde ballnose vooral voor 3d afwerking ||||||| 
 +^Materiaal ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
 +|Koper |320 |0.6 |0.45 |64 |2° |224 | | 
 +|Brons |320 |0.6 |0.45 |64 |2° |224 | | 
 +|Acryl / plexiglas |1200 |1.0 |1.0 |360 |3.5° |960 | | 
 +|HDPE / POM / nylon |1600 |1.3 |1.0 |640 |5° |1440 | | 
 +|Zacht hout / MDF / multiplex |2000 |2.25 |1.35 |1000 |9° |2000 | | 
 +|Hard hout |1600 |1.2 |1.0 |640 |5.5° |1440 | | 
 + 
 + 
 +| **4 mm 1fl** | Voor grover freeswerk, vooral in metalen ||||||| 
 +^Materiaal ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
 +|Koper |250 |0.7 |0.8 |50 |2° |175 |preferred — chip clearance| 
 +|Brons |250 |0.7 |0.8 |50 |2° |175 |preferred — chip clearance| 
 +|Acryl / plexiglas |1000 |2.0 |1.6 |300 |3.5° |800 |preferred — chip clearance| 
 +|HDPE / POM / nylon |1200 |2.0 |1.6 |480 |5° |1080 |preferred — chip clearance| 
 +|Zacht hout / MDF / multiplex |1500 |2.4 |1.6 |750 |9° |1500 | |
  
-**Aluminium 6061** 
-^Tool ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
-|1 mm 2fl |200 |0.2 |0.15 |50 |2.5° |140 |ramp, don't plunge| 
-|* 2 mm 1fl |200 |0.5 |0.35 |50 |2.5° |140 | | 
-|2 mm 2fl |300 |0.4 |0.3 |75 |2.5° |210 | | 
-|3 mm 2fl |400 |0.6 |0.45 |100 |2.5° |280 | | 
-|4 mm 2fl |500 |0.8 |0.6 |125 |2.5° |350 | | 
-|* 4 mm 1fl |350 |1.0 |1.0|88 |2.5° |245 |preferred — chip clearance| 
-|5 mm 2fl |600 |1.0 |1.0 |150 |2.5° |420 | | 
-|6 mm 2fl |700 |1.20 |0.9 |175 |2.5° |490 | | 
  
-**Koper** +**4 mm 2fl** |Voor grover freeswerk en afwerking in hout en plastic, de ballnose vooral voor 3d afwerking ||||||| 
-^Tool ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ +^Materiaal ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
-|1 mm 2fl |160 |0.15 |0.15 |32 |2° |112 | | +|Koper |400 |0.|0.|80 |2° |280 | | 
-|* 2 mm 1fl |160 |0.35 |0.|32 |2° |112 | | +|Brons |400 |0.|0.|80 |2° |280 | | 
-|2 mm 2fl |240 |0.4 |0.|48 |2° |168 | | +|Acryl / plexiglas |1600 |1.4 |1.|480 |3.5° |1280 | | 
-|3 mm 2fl |320 |0.|0.45 |64 |2° |224 | | +|HDPE / POM / nylon |2000 |1.8 |1.|800 |5° |1800 | | 
-|4 mm 2fl |400 |0.8 |0.|80 |2° |280 | | +|Zacht hout / MDF / multiplex |2600 |3.0 |1.8 |1300 |9° |2600 | | 
-|* 4 mm 1fl |250 |0.7 |0.8|50 |2° |175 |preferred — chip clearance+|Hard hout |2000 |1.6 |1.|800 |5.5° |1800 | |
-|5 mm 2fl |480 |0.8 |0.75 |96 |2° |336 | | +
-|mm 2fl |560 |1.20 |0.9 |112 |2° |392 | |+
  
-**Brons** 
-^Tool ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
-|1 mm 2fl |160 |0.15 |0.15 |32 |2° |112 | | 
-|* 2 mm 1fl |160 |0.35 |0.3 |32 |2° |112 | | 
-|2 mm 2fl |240 |0.4 |0.3 |48 |2° |168 | | 
-|3 mm 2fl |320 |0.6 |0.45 |64 |2° |224 | | 
-|4 mm 2fl |400 |0.8 |0.6 |80 |2° |280 | | 
-|* 4 mm 1fl |250 |0.7 |0.8|50 |2° |175 |preferred — chip clearance| 
-|5 mm 2fl |480 |0.8 |0.75 |96 |2° |336 | | 
-|6 mm 2fl |560 |1.20 |0.9 |112 |2° |392 | | 
  
-**Acryl / plexiglas** +**5 mm 2fl** | Voor grof freeswerk in hout en plastic, grote vormen ||||||| 
-^Tool ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ +^Materiaal ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
-|1 mm 2fl |600 |0.35 |0.35 |180 |3.5° |480 | | +|Koper |480 |0.|0.75 |96 |2° |336 | | 
-|* 2 mm 1fl |700 |0.9 |0.8 |210 |3.5° |560 | | +|Brons |480 |0.8 |0.75 |96 |2° |336 | | 
-|2 mm 2fl |1000 |0.|0.7 |300 |3.5° |800 | | +|Acryl / plexiglas |1800 |1.75 |1.75 |540 |3.5° |1440 | | 
-|3 mm 2fl |1200 |1.|1.|360 |3.5° |960 | | +|HDPE / POM / nylon |2400 |2.25 |1.75 |960 |5° |2160 | | 
-|4 mm 2fl |1600 |1.|1.|480 |3.5° |1280 | | +|Zacht hout / MDF / multiplex |3000 |3.75 |2.25 |1500 |9° |3000 | | 
-|* 4 mm 1fl |1000 |2.0 |1.6|300 |3.5° |800 |preferred — chip clearance| +|Hard hout |2400 |2.0 |1.75 |960 |5.5° |2160 | |
-|5 mm 2fl |1800 |1.75 |1.75 |540 |3.5° |1440 | | +
-|6 mm 2fl |2000 |2.1 |2.|600 |3.5° |1600 | |+
  
-**HDPE / POM / NYLON** 
-^Tool ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
-|1 mm 2fl |800 |0.45 |0.35 |320 |5° |720 | | 
-|* 2 mm 1fl |850 |1.2 |0.8 |340 |5° |765 | | 
-|2 mm 2fl |1200 |0.9 |0.7 |480 |5° |1080 | | 
-|3 mm 2fl |1600 |1.3 |1.0 |640 |5° |1440 | | 
-|4 mm 2fl |2000 |1.8 |1.4 |800 |5° |1800 | | 
-|* 4 mm 1fl |1200 |2.0 |1.6|480 |5° |1080 |preferred — chip clearance| 
-|5 mm 2fl |2400 |2.25 |1.75 |960 |5° |2160 | | 
-|6 mm 2fl |2800 |2.7 |2.1 |1120 |5° |2520 | | 
  
-**Zacht hout / MDF / multiplex ** +|** 6 mm 2fl** | Voor grof freeswerk in hout en plastic, grote vormen ||||||| 
-^Tool ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ +^Materiaal ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
-|1 mm 2fl |1000 |0.|0.45 |500 |9° |1000 | | +|Koper |560 |1.20 |0.|112 |2° |392 | | 
-|2 mm 1fl |1100 |2.0 |1.0 |550 |9° |1100 | | +|Brons |560 |1.20 |0.9 |112 |2° |392 | | 
-|2 mm 2fl |1600 |1.5 |0.9 |800 |9° |1600 | | +|Acryl / plexiglas |2000 |2.|2.1 |600 |3.5° |1600 | | 
-|3 mm 2fl |2000 |2.25 |1.35 |1000 |9° |2000 | | +|HDPE / POM / nylon |2800 |2.|2.|1120 |5° |2520 | | 
-|4 mm 2fl |2600 |3.|1.8 |1300 |9° |2600 | | +|Zacht hout / MDF / multiplex |3600 |4.50 |2.|1800 |9° |3600 | | 
-|4 mm 1fl |1500 |2.|1.6|750 |9° |1500 | | +|Hard hout |2800 |2.4 |2.|1120 |5.5° |2520 | |
-|5 mm 2fl |3000 |3.75 |2.25 |1500 |9° |3000 | | +
-|6 mm 2fl |3600 |4.50 |2.|1800 |9° |3600 | |+
  
-**Hard hout ** +**90° V-cutter** |Effectieve diameter = 2 × DOC. WOC is de groefbreedte en volgt uit de diepte. ||||||| 
-^Tool ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ +^Materiaal ^feedrate ^DOC mm ^WOC mm ^plunge ^ramp angle ^ramp feed ^note^ 
-|1 mm 2fl |800 |0.|0.35 |320 |5.5° |720 | | +|Koper |150 |0.|0.|15 |2° |105 |punt wrijft — flat-tip graveerstift is beter
-|2 mm 1fl |850 |1.|0.|340 |5.5° |765 | | +|Brons |150 |0.|0.|15 |2° |105 |punt wrijft — flat-tip graveerstift is beter
-|2 mm 2fl |1200 |0.8 |0.7 |480 |5.5° |1080 | | +|Acryl / plexiglas |600 |0.5 |1.0 |90 |3.5° |480 |smeltgevaar bij stilstand — nooit pauzeren in het werk
-|3 mm 2fl |1600 |1.2 |1.0 |640 |5.5° |1440 | | +|HDPE / POM / nylon |750 |0.6 |1.|150 |5° |675 |bramen: laatste pass 0.1 mm als finish
-|4 mm 2fl |2000 |1.6 |1.|800 |5.5° |1800 | | +|Zacht hout / MDF / multiplex |1000 |0.8 |1.|250 |9° |1000 | | 
-|5 mm 2fl |2400 |2.0 |1.75 |960 |5.5° |2160 | | +|Hard hout |700 |0.|1.|140 |5.5° |630 | |
-|6 mm 2fl |2800 |2.|2.|1120 |5.5° |2520 | |+
  
feedsandspeeds.1787125113.txt.gz · Last modified: by wrusman