User Tools

Site Tools


draaibanktooling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
draaibanktooling [2023/01/03 12:28] wrusmandraaibanktooling [2023/01/03 15:59] (current) wrusman
Line 2: Line 2:
  
 |**model**      |**Maat**               |**Insert** | Doel | |**model**      |**Maat**               |**Insert** | Doel |
-|SCLCR1212H09   |12*12*100mm            |CCMT09T3 | Links snijden | +|SCLCR1212H09   |12*12*100mm            |CCMT09T3 |Links snijden |{{:metaalgereedschap:draaibank:sclr1212h09.png?200|}}
-|SCLCL1212H09   |12*12*100mm            |CCMT09T3 | Rechts snijden | +|SCLCL1212H09   |12*12*100mm            |CCMT09T3 |Rechts snijden |{{:metaalgereedschap:draaibank:sclcl1212h09.png?200|}}
-|SDNCN1010H07   |10*10*100mm            |DCMT0702 | Chamfer | +|SDNCN1010H07   |10*10*100mm            |DCMT0702 |Chamfer / groove|{{:metaalgereedschap:draaibank:sdncn1212h11.png?200|}}
-|SDNCN1212H11   |12*12*100mm            |DCMT11T3 | Chamfer | +|SDNCN1212H11   |12*12*100mm            |DCMT11T3 |Chamfer / groove|{{:metaalgereedschap:draaibank:sdncn1212h11.png?200|}}
-|SDJCR1212H11   |12*12*100mm            |DCMT11T3 | Facing| +|SDJCR1212H11   |12*12*100mm            |DCMT11T3 |Facing|{{:metaalgereedschap:draaibank:sdjcr1212h11.png?200|}}
-|MGHER1212-2    |12*12*100mm            |MGMN200  | Afsteken | +|MGHER1212-2    |12*12*100mm            |MGMN200  |Afsteken / groeven |{{:metaalgereedschap:draaibank:mgher1212-2.png?200|}}
-|MGEHR1212-1.5  |12*12*100mm            |MGMN200  | Afsteken | +|MGEHR1212-1.5  |12*12*100mm            |MGMN200  |Afsteken / groeven |{{:metaalgereedschap:draaibank:mgher1212-2.png?200|}}
-|STGCR1212H11   |12*12*100mm            |TCMT1102 | boring bar +|STGCR1212H11   |12*12*100mm            |TCMT1102 |Facing  |{{:metaalgereedschap:draaibank:stgcr1212h11.png?200|}}
-|S07K-SCLCR6    |7*125mm                |CCMT0601 |Boring bar 7mm | +|S07K-SCLCR6    |7*125mm                |CCMT0601 |Boring bar 7mm |{{:metaalgereedschap:draaibank:s07k-sclcr6.png?200|}}
-|S08K-SCLCR6    |8*125mm                |CCMT0601 |Boring bar 8mm | +|S08K-SCLCR6    |8*125mm                |CCMT0601 |Boring bar 8mm |{{:metaalgereedschap:draaibank:s07k-sclcr6.png?200|}}
-|S10K-SCLCR6    |10*125mm               |CCMT0601 |Boring bar 10mm | +|S10K-SCLCR6    |10*125mm               |CCMT0601 |Boring bar 10mm |{{:metaalgereedschap:draaibank:s07k-sclcr6.png?200|}}
-|S12M-SCLCR6    |12*150mm               |CCMT0601 |Boring bar 12mm | +|S12M-SCLCR6    |12*150mm               |CCMT0601 |Boring bar 12mm |{{:metaalgereedschap:draaibank:s07k-sclcr6.png?200|}}
-|SNR0010K11     |10*10*100mm            |MMT 11IR |Interne fijne schroefdraad | +|SNR0010K11     |10*100mm               |MMT 11IR |Interne fijne schroefdraad vanaf dia 11 mm|{{:metaalgereedschap:draaibank:snr0016016.png?200|}}
-|SER1010H11     |10*10*100mm            |MMT 11ER |Externe fijne schroefdraad | +|SER1010H11     |10*10*100mm            |MMT 11ER |Externe fijne schroefdraad |{{:metaalgereedschap:draaibank:ser1212h16.png?200|}}| 
-|SER1212H16     |12*12*100mm            |MMT 16ER |Externe schroefdraad |+|SNR0013M16     |13*150mm               |MMT 16IR |Interne schroefdraad vanaf dia 16mm |{{:metaalgereedschap:draaibank:snr0016016.png?200|}}
 +|SER1212H16     |12*12*100mm            |MMT 16ER |Externe schroefdraad |{{:metaalgereedschap:draaibank:ser1212h16.png?200|}}| 
 +|Kartelapparaat |12*12*100mm            |NVT |Kartelen |{{:metaalgereedschap:draaibank:kartelapparaat.jpg?200|}}|
  
  
 Inserts: Inserts:
 +|CCMT0602 US735 |snijden|RVS/titanium|
 +|CCMT0602 6020 |snijden|Staal/ijzer |
 +|CCMT0602 VP15TF |snijden|gehard staal|
 +|CCMT09T3 |snijden|Staal/ijzer |
 +|DCMT0702 6020 |snijden|Staal/ijzer |
 |MMT 11IR AG60 |Interne fijne schroefdraad Metrisch|Staal/ijzer| |MMT 11IR AG60 |Interne fijne schroefdraad Metrisch|Staal/ijzer|
-|MMT 11ER AG60 |Interne fijne schroefdraad Metrisch|Staal/ijzer|+|MMT 11ER AG60 |Externe fijne schroefdraad Metrisch|Staal/ijzer|
 |MMT 11IR AG55 |Interne fijne schroefdraad Imperial|Staal/ijzer| |MMT 11IR AG55 |Interne fijne schroefdraad Imperial|Staal/ijzer|
-|MMT 11ER AG55 |Interne fijne schroefdraad Imperial|Staal/ijzer| +|MMT 11ER AG55 |Externe fijne schroefdraad Imperial|Staal/ijzer| 
-|CCMT060204 US735 |snijden|RVS/titanium| +|MMT 16IR AG60  VP15TF |Interne schroefdraad Metrisch|Staal/ijzer/gehard staal| 
-|CCMT060204 6020 |snijden|Staal/ijzer +|MMT 16ER AG60  VP15TF |Externe schroefdraad Metrisch|Staal/ijzer/gehard staal|
-|CCMT060204 VP15TF |snijden|gehard staal| +
-|CCMT09t304 |snijden|Staal/ijzer +
-|DCMT070204 6020 |snijden|Staal/ijzer |+
  
  
draaibanktooling.1672745293.txt.gz · Last modified: 2023/01/03 12:28 by wrusman