User Tools

Site Tools


hbmdraaibank

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Last revisionBoth sides next revision
hbmdraaibank [2022/09/29 21:27] – external edit 127.0.0.1hbmdraaibank [2023/01/03 11:36] wrusman
Line 6: Line 6:
 tabellen met snijsnelheden : {{ :metaalgereedschap:hss boren.pdf |Boren}} {{ :metaalgereedschap:hss_draaien.pdf | Draaien met HSS beitels}}  {{ :metaalgereedschap:wisseplaat_draaien.pdf | draaien met Wisselplaten}} tabellen met snijsnelheden : {{ :metaalgereedschap:hss boren.pdf |Boren}} {{ :metaalgereedschap:hss_draaien.pdf | Draaien met HSS beitels}}  {{ :metaalgereedschap:wisseplaat_draaien.pdf | draaien met Wisselplaten}}
  
-tools :    +[[draaibanktooling|Gereedschap voor de draaibank]]
-|**model**      |**Maat**               |**Insert** | Doel | +
-|SCLCR1212H09   |12*12*100mm            |CCMT09T3 | Links snijden | +
-|SCLCL1212H09   |12*12*100mm            |CCMT09T3 | Rechts snijden | +
-|SDNCN1212H11   |12*12*100mm            |DCMT11T3 | Chamfer | +
-|SDJCR1212H11   |12*12*100mm            |DCMT11T3 | Facing| +
-|MGHER1212-2    |12*12*100mm            |MGMN200  | Afsteken | +
-|SER1212H16     |12*12*100mm            |MMT 16ER AG55/AG60| externe schroefdraad | +
-|STGCR1212H11   |12*12*100mm            |TCMT1102 | boring bar | +
-|SNR0010K11     |10*10*100mm            |MMT 11IR AG55/AG60 |Interne schroefdraad | +
-|SER1010H11     |10*10*100mm            |MMT 11ER AG55/AG60 |Externe schroefdraad |+
  
-{{:tools.jpg?nolink|}} 
hbmdraaibank.txt · Last modified: 2023/06/29 10:32 by wrusman