User Tools

Site Tools


Sidebar

feedsandspeeds

This is an old revision of the document!


Speeds en Feeds

De spindel draait op 10000RPM, dat bepaalt de maximum en optimale snelheden. Dit zijn richtlijnen, probeer het eerst met een stukje proefmateriaal

1 mm 2fl

Voor heel fijn freeswerk en afwerking, de ballnose vooral voor 3d afwerking

Materiaal feedrate DOC mm WOC mm plunge ramp angle ramp feed note
Koper 160 0.15 0.15 32 112
Brons 160 0.15 0.15 32 112
Acryl / plexiglas 600 0.35 0.35 180 3.5° 480
HDPE / POM / nylon 800 0.45 0.35 320 720
Zacht hout / MDF / multiplex 1000 0.7 0.45 500 1000
Hard hout 800 0.4 0.35 320 5.5° 720

2 mm 1fl

Voor heel fijn freeswerk in metalen

Materiaal feedrate DOC mm WOC mm plunge ramp angle ramp feed note
Koper 160 0.35 0.3 32 112
Brons 160 0.35 0.3 32 112
Acryl / plexiglas 700 0.9 0.8 210 3.5° 560
HDPE / POM / nylon 850 1.2 0.8 340 765
Zacht hout / MDF / multiplex 1100 2.0 1.0 550 1100
Hard hout 850 1.0 0.8 340 5.5° 765

2 mm 2fl

Voor fijn freeswerk en afwerking, de ballnose vooral voor 3d afwerking

Materiaal feedrate DOC mm WOC mm plunge ramp angle ramp feed note
Koper 240 0.4 0.3 48 168
Brons 240 0.4 0.3 48 168
Acryl / plexiglas 1000 0.7 0.7 300 3.5° 800
HDPE / POM / nylon 1200 0.9 0.7 480 1080
Zacht hout / MDF / multiplex 1600 1.5 0.9 800 1600
Hard hout 1200 0.8 0.7 480 5.5° 1080

3 mm 2fl

Voor iets grover freeswerk en afwerking, de ballnose vooral voor 3d afwerking

Materiaal feedrate DOC mm WOC mm plunge ramp angle ramp feed note
Koper 320 0.6 0.45 64 224
Brons 320 0.6 0.45 64 224
Acryl / plexiglas 1200 1.0 1.0 360 3.5° 960
HDPE / POM / nylon 1600 1.3 1.0 640 1440
Zacht hout / MDF / multiplex 2000 2.25 1.35 1000 2000
Hard hout 1600 1.2 1.0 640 5.5° 1440

4 mm 1fl

Voor grover freeswerk, vooral in metalen

Materiaal feedrate DOC mm WOC mm plunge ramp angle ramp feed note
Koper 250 0.7 0.8 50 175 preferred — chip clearance
Brons 250 0.7 0.8 50 175 preferred — chip clearance
Acryl / plexiglas 1000 2.0 1.6 300 3.5° 800 preferred — chip clearance
HDPE / POM / nylon 1200 2.0 1.6 480 1080 preferred — chip clearance
Zacht hout / MDF / multiplex 1500 2.4 1.6 750 1500

4 mm 2fl

Voor grover freeswerk en afwerking in hout en plastic, de ballnose vooral voor 3d afwerking

Materiaal feedrate DOC mm WOC mm plunge ramp angle ramp feed note
Koper 400 0.8 0.6 80 280
Brons 400 0.8 0.6 80 280
Acryl / plexiglas 1600 1.4 1.4 480 3.5° 1280
HDPE / POM / nylon 2000 1.8 1.4 800 1800
Zacht hout / MDF / multiplex 2600 3.0 1.8 1300 2600
Hard hout 2000 1.6 1.4 800 5.5° 1800

5 mm 2fl

Voor grof freeswerk in hout en plastic, grote vormen

Materiaal feedrate DOC mm WOC mm plunge ramp angle ramp feed note
Koper 480 0.8 0.75 96 336
Brons 480 0.8 0.75 96 336
Acryl / plexiglas 1800 1.75 1.75 540 3.5° 1440
HDPE / POM / nylon 2400 2.25 1.75 960 2160
Zacht hout / MDF / multiplex 3000 3.75 2.25 1500 3000
Hard hout 2400 2.0 1.75 960 5.5° 2160

6 mm 2fl

Voor grof freeswerk in hout en plastic, grote vormen

Materiaal feedrate DOC mm WOC mm plunge ramp angle ramp feed note
Koper 560 1.20 0.9 112 392
Brons 560 1.20 0.9 112 392
Acryl / plexiglas 2000 2.1 2.1 600 3.5° 1600
HDPE / POM / nylon 2800 2.7 2.1 1120 2520
Zacht hout / MDF / multiplex 3600 4.50 2.7 1800 3600
Hard hout 2800 2.4 2.1 1120 5.5° 2520
feedsandspeeds.1787305202.txt.gz · Last modified: by wrusman